App explorer
Source
1 - 25.0B
Health & FitnessArt & DesignAuto & VehiclesBeautyBooks & ReferenceBusinessComicsCommunicationDatingEducationEntertainmentEventsFinanceFood & DrinkHouse & HomeLibraries & DemoLifestyleMaps & NavigationMedicalMusic & AudioNews & MagazinesParentingPersonalizationPhotographyProductivityShoppingSocialSportsToolsTravel & LocalVideo Players & EditorsVideo Players & EditorsWeather
App name | Downloads | Developer | Category |
---|---|---|---|
We Do Pulse - Health & Fitness | 10,000,000+ | Pulse Ecosystems PTE. LTD(Singapore) | Health & Fitness |
Period Tracker | 10,000,000+ | GP International LLC(United States) | Health & Fitness |
Lefun Health | 10,000,000+ | TENG JINDA | Health & Fitness |
Noom: Weight Loss & Health | 10,000,000+ | Noom Inc. | Health & Fitness |
Meditopia: Sleep & Meditation | 10,000,000+ | Meditopia(Türkiye) | Health & Fitness |
Health Kit | 10,000,000+ | P & L Studio(Hong Kong) | Health & Fitness |
Fitify: Fitness, Home Workout | 10,000,000+ | Fitify Workouts s.r.o.(Czechia) | Health & Fitness |
BetterSleep: Sleep tracker | 10,000,000+ | Ipnos Software(Canada) | Health & Fitness |
Geocaching® | 10,000,000+ | Groundspeak Inc.(United States) | Health & Fitness |
BodyFast: Intermittent Fasting | 10,000,000+ | BodyFast GmbH(Germany) | Health & Fitness |
Calorie Counter by Lose It! | 10,000,000+ | FitNow, Inc.(United States) | Health & Fitness |
Yoho Sports | 10,000,000+ | Yoho Sports | Health & Fitness |
Map My Run by Outside | 10,000,000+ | MapMyFitness, Inc.(United States) | Health & Fitness |
WeightWatchers Program | 10,000,000+ | WW INTERNATIONAL, INC. | Health & Fitness |
The건강보험 | 10,000,000+ | 국민건강보험공단(South Korea) | Health & Fitness |
Step Master | 10,000,000+ | Fsj Games | Health & Fitness |
Yoga for Kids & Family fitness | 10,000,000+ | GunjanApps Studios(India) | Health & Fitness |
8fit Workouts & Meal Planner | 10,000,000+ | Urbanite Inc(United States) | Health & Fitness |
Fastic AI Food Calorie Tracker | 10,000,000+ | Fastic GmbH(Germany) | Health & Fitness |
Sports Tracker Running Cycling | 10,000,000+ | Suunto(Finland) | Health & Fitness |
Daily Workouts - Fitness Coach | 10,000,000+ | Daily Workout Apps, LLC(United States) | Health & Fitness |
캐시워크 - 적립형 만보기 첫화면 | 10,000,000+ | CashWalk, Inc. | Health & Fitness |
Relive: Run, Ride, Hike & more | 10,000,000+ | Relive B.V. | Health & Fitness |
Workout Trainer AI | 10,000,000+ | Skimble Inc.(United States) | Health & Fitness |
Feelsy: Stress Anxiety Relief | 10,000,000+ | Gototop LTD(Cyprus) | Health & Fitness |
AppWisp - mobile app insights
AppWisp is a platform for mobile app insights. We provide a comprehensive overview of the mobile app ecosystem, including app store data, SDK usage, and more.
Free app store data
We provide free data on app store rankings, downloads and technology. Our data is updated daily and is available for both iOS and Android apps.
SDK insights
We provide insights into the SDKs used by mobile apps. Our data includes information on SDK usage, market share, and more.
API access
We offer an API that allows you to access our data programmatically. Our API is easy to use and provides access to all of our data.