App explorer
Source
1 - 25.0B
Health & FitnessArt & DesignAuto & VehiclesBeautyBooks & ReferenceBusinessComicsCommunicationDatingEducationEntertainmentEventsFinanceFood & DrinkHouse & HomeLibraries & DemoLifestyleMaps & NavigationMedicalMusic & AudioNews & MagazinesParentingPersonalizationPhotographyProductivityShoppingSocialSportsToolsTravel & LocalVideo Players & EditorsVideo Players & EditorsWeather
App name | Downloads | Developer | Category |
---|---|---|---|
5K Runner: Couch potato to 5K | 1,000,000+ | Fitness22(Israel) | Health & Fitness |
One Drop: Better Health Today | 1,000,000+ | One Drop(United States) | Health & Fitness |
Yoga - Poses & Classes | 1,000,000+ | VGFIT LLC(United States) | Health & Fitness |
mWell PH: 24/7 Doctor Consult | 1,000,000+ | Metro Pacific Health Tech Corporation(Philippines) | Health & Fitness |
COVID Symptom Study | 1,000,000+ | Zoe Limited(United Kingdom) | Health & Fitness |
StepBet: Get Active & Stay Fit | 1,000,000+ | appexgroup | Health & Fitness |
챌린저스 - 뷰티 득템 앱 | 1,000,000+ | Whitecube Inc.(South Korea) | Health & Fitness |
Evolve: Self-Care & Meditation | 1,000,000+ | Evolve - Meditation made joyful | Health & Fitness |
마인드카페 - 심리상담 & 마음 치유 플랫폼 | 1,000,000+ | Atommerce Inc. | Health & Fitness |
Strength by Muscle and Motion | 1,000,000+ | Muscle and Motion(Israel) | Health & Fitness |
Youper - CBT Therapy Chatbot | 1,000,000+ | Youper, Inc(United States) | Health & Fitness |
Remente: Self Care, Wellbeing | 1,000,000+ | Remente(Sweden) | Health & Fitness |
Nootric personalized nutrition | 1,000,000+ | nootric(Spain) | Health & Fitness |
Possible-Nutrition Weight Loss | 1,000,000+ | Truweight Wellness(India) | Health & Fitness |
Meditation & Relaxation: Guide | 1,000,000+ | Fitness22(Israel) | Health & Fitness |
Six Pack in 30 Days | 1,000,000+ | Indian Apps Collection | Health & Fitness |
Be Bodywise Women's Health App | 1,000,000+ | Mosaic Wellness | Health & Fitness |
Breathefree: Lung Health App | 1,000,000+ | Cipla Digital Health Limited | Health & Fitness |
RockMyRun - Music for Workouts | 1,000,000+ | Rock My World, Inc.(United States) | Health & Fitness |
Home Workouts Personal Trainer | 1,000,000+ | Fitness22(Israel) | Health & Fitness |
Meditation Moments | 1,000,000+ | Meditation Moments B.V.(Netherlands) | Health & Fitness |
Body Measure & Weight Loss | 1,000,000+ | Selanto Apps (Inspiring Positive Actions)(Netherlands) | Health & Fitness |
Yoga - Track Yoga | 500,000+ | Paramita_(United States) | Health & Fitness |
Art of Living: Meditation,Yoga | 500,000+ | The Art Of Living(India) | Health & Fitness |
Happify | 500,000+ | Twill, Inc.(United States) | Health & Fitness |
AppWisp - mobile app insights
AppWisp is a platform for mobile app insights. We provide a comprehensive overview of the mobile app ecosystem, including app store data, SDK usage, and more.
Free app store data
We provide free data on app store rankings, downloads and technology. Our data is updated daily and is available for both iOS and Android apps.
SDK insights
We provide insights into the SDKs used by mobile apps. Our data includes information on SDK usage, market share, and more.
API access
We offer an API that allows you to access our data programmatically. Our API is easy to use and provides access to all of our data.