App explorer
Source
1 - 25.0B
Food & DrinkArt & DesignAuto & VehiclesBeautyBooks & ReferenceBusinessComicsCommunicationDatingEducationEntertainmentEventsFinanceHealth & FitnessHouse & HomeLibraries & DemoLifestyleMaps & NavigationMedicalMusic & AudioNews & MagazinesParentingPersonalizationPhotographyProductivityShoppingSocialSportsToolsTravel & LocalVideo Players & EditorsVideo Players & EditorsWeather
App name | Downloads | Developer | Category |
---|---|---|---|
BEES Peru | 1,000,000+ | BEES Global AG | Food & Drink |
OISHI CLUB | 1,000,000+ | OISHI TRADING COMPANY LIMITED | Food & Drink |
Traeger | 1,000,000+ | Traeger Pellet Grills, LLC. | Food & Drink |
Livpure Smart | 500,000+ | Livpure Smart Homes | Food & Drink |
Pollo Campero Guatemala | 500,000+ | Pollo Campero(Guatemala) | Food & Drink |
eMeals - Meal Planning Recipes | 500,000+ | eMeals | Food & Drink |
BEES Ecuador | 500,000+ | BEES Global AG | Food & Drink |
FoodHero – Save on Groceries | 500,000+ | FoodHero: Fight Food Waste(Canada) | Food & Drink |
Burger King Kuwait | 500,000+ | Tillster Inc.(United States) | Food & Drink |
Blue Apron | 500,000+ | Blue Apron(United States) | Food & Drink |
Munch: Save tasty food! | 500,000+ | Munch Europe | Food & Drink |
BinDawood Grocery | 100,000+ | International Applications Company | Food & Drink |
Żabka Jush - zakupy z dostawą | 100,000+ | Lite e-Commerce | Food & Drink |
Swad Institute | 100,000+ | Swad Institute(India) | Food & Drink |
Pollo Campero El Salvador | 100,000+ | Pollo Campero(Guatemala) | Food & Drink |
One Bite by Barstool Sports | 100,000+ | Barstool Sports(United States) | Food & Drink |
Wendy’s (Chi, Arg) | 100,000+ | Trade System SA | Food & Drink |
Frichti | 100,000+ | Frichti | Food & Drink |
Subway® Kuwait | 100,000+ | Tillster Inc.(United States) | Food & Drink |
Fishaways South Africa | 100,000+ | Famous Brands Management Company (PTY) LTD | Food & Drink |
Nesnězeno: Save food | 100,000+ | Nesnězeno.cz s.r.o. | Food & Drink |
Appedir Restaurantes Ecuador | 100,000+ | Trade System SA | Food & Drink |
Kigüi - Ahorra en tus compras | 100,000+ | Kigüi | Food & Drink |
Liven - Eat, Pay & Earn Food | 100,000+ | Liven Pty Ltd | Food & Drink |
The Human Bean | 100,000+ | The Human Bean | Food & Drink |
AppWisp - mobile app insights
AppWisp is a platform for mobile app insights. We provide a comprehensive overview of the mobile app ecosystem, including app store data, SDK usage, and more.
Free app store data
We provide free data on app store rankings, downloads and technology. Our data is updated daily and is available for both iOS and Android apps.
SDK insights
We provide insights into the SDKs used by mobile apps. Our data includes information on SDK usage, market share, and more.
API access
We offer an API that allows you to access our data programmatically. Our API is easy to use and provides access to all of our data.